Deportes
Gustavo Saba, el ganador del Rally de Carmen del Paraná
En la segunda jornada del Nacional de Rally, Gustavo Saba y Fernando Mussano lideraron la tabla general de los autos de tracción integral. Foto: @rallypy.
Con un acumulado de 48:40,70 y a bordo de un Volkswagen Polo Gti R5, la dupla de Gustavo Saba y Fernando Mussano se quedó con el primer lugar en la tabla general de los automóviles de tracción integral que corrieron este domingo la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally 2020 en Carmen del Paraná, departamento de Itapúa.
En la segunda posición terminaron Diego Domínguez Bejerano y su copiloto Hernán Vargas Peña, quienes sumaron un tiempo de 48:53,38 en un Škoda Fabia R5.
Comandando un Hyundai I20, Diego Domínguez Stroessner y su acompañante Edgardo Galindo completaron el podio al totalizar 49:05,47.
La reanudación del Campeonato Nacional de Rally se da tras 10 meses de suspensión. La primera fecha se había desarrollado del 28 de febrero al 1 de marzo en Santaní, donde Domínguez Stroessner y Edgardo Galindo fueron los mejores en la general.
Ganadores por clase de la segunda fecha, tracción integral
RC2A | Saba, Gustavo/Mussano, Fernando | Vw Polo Gti R5 | 00:48:40:70 |
RC2A | Domínguez, Diego (P)/ Galindo, Edgardo | Hyundai I20 | 00:49:05:47 |
RC2A | García, Miguel María/Bilbao, Juan José | Skoda Fabia Rally2 Evo | 00:49:23:01 |
RC2A | Galanti, Alejandro/Toyotoshi, Marcelo | Toyota Etios R5 | 00:49:28:06 |
RC2A | Arias, Didier/Nunes, Héctor | Skoda Fabia Rally2 Evo | 00:50:37:63 |
RC2A | Ugarriza, Javier/Gonzalez, Jorge | Skoda Fabia R5 | 00:51:23:44 |
RC2A | Zaldívar Miguel, (H)/González, Adolfo | Vw Polo Gti R5 | 01:00:50:85 |
RC2B | Domíguez, Diego (H)/Vargas Peña, Hernán | Skoda Fabia R5 | 00:48:53:38 |
RC2B | Galanti, Fabrizo/Carrasco, Tadeo | Toyota Etios R5 | 00:50:48:64 |
RC2B | Alonso Agustín/Fabiani, Diego | Skoda Fabia R5 | 00:50:53:27 |
RC2B | Chiriani, Fabrizio/Villalba, Gustavo | Kia Rio Proto | 00:51:57:72 |
RC2B | González, Mauricio/Ortiz, Amado | Ford Fiesta Proto | 00:53:28:06 |
RC2B | Zapag, Blas (P)/Fratta, Enrique | Skoda Fabia R5 | 00:53:49:12 |
RC2N | Tomboly, Nicolás/Sánchez, Juan José | Mitsubishi Evo X | 00:53:16:26 |
RC2N | Servin, Fernando/Cabrera, Juan | Mitsubishi Evo X | 00:53:42:27 |
RC2N | Bravo, Miguel/Ibarrola, Marcelo | Mitsubishi Evo X | 00:56:43:65 |
RC2N | Gonzalez, Ruben/Espinoza Ariel | Mitsubishi Evo X | 00:56:58:17 |
RC2N | Maune, Jorge/Maune, German | Mitsubishi Evo X | 01:00:44:67 |
RC2N | Delgado, Francisco/Ortega, Alcides | Mitsubishi Evo X | 01:13:24:70 |
-
Deportes
Olimpia y una última esperanza para ir al Mundial de Clubes 2025
-
Deportes
Cerro Porteño: Carlos Jara Saguier no seguirá en 2025
-
Economía
Upay la nueva procesadora de ueno bank ya es una realidad
-
Destacado
Escándalo en IPS: nómina de abogados contratados infla costo institucional
-
Nacionales
Fallece el comisario Paredes Palma, vinculado al #31M
-
Nacionales
Hallan cuerpos en el Paraná: serían del padre y sus tres hijas desaparecidas
-
Deportes
Olimpia consultó por Robert Morales
-
Destacado
San Bernardino: accidente vehicular deja tres personas fallecidas