Deportes
El calendario de los nadadores paraguayos en Asunción 2022
Cada vez falta menos para que los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 se pongan en marcha. El objetivo de la comitiva paraguaya es alcanzar 50 medallas.
Una de las disciplinas en la que más cosecha se espera para el medallero guaraní es la natación. Nadadores como Renato Prono, Luana Alonso, Benjamin Hockin, Charles Hockin y Matheo Mateos vienen demostrando en los últimos certámenes regionales que están para grandes cosas. Ahora tienen el aliciente de nadar ante su gente.
Estas competencias tendrán lugar del 2 al 5 de octubre en el Centro Acuático Nacional (dentro del Banco Central del Paraguay). Para seguir a cada nadador, El Nacional te trae un calendario con los días, horarios y las pruebas en las que concursará cada uno.
Femenino
2 de octubre | |||
Atleta | Prueba | Hora de eliminatorias | Hora de finales |
Sofía López | 100 metros libre | 9:40 | 19:00 |
Stefania Piccardo | 100 metros libre | 9:40 | 19:00 |
Sofía López | 100 metros pecho | 10:00 | 19:25 |
Astrid Caballero | 100 metros pecho | 10:00 | 19:25 |
Luana Alonso | 50 metros espalda | 10:20 | 19:50 |
María José Arrúa | 50 metros espalda | 10:20 | 19:50 |
3 de octubre | |||
María José Arrúa | 100 metros espalda | 9:30 | 18:20 |
Astrid Caballero | 200 metros pecho | 9:50 | 18:50 |
Sofía Castillo | 200 metros libre | 10:10 | 19:15 |
Luana Alonso | 50 metros mariposa | 10:30 | 19:40 |
María José Arrúa | 50 metros mariposa | 10:30 | 19:40 |
4 de octubre | |||
Luana Alonso | 100 metros mariposa | 10:00 | 18:40 |
Stefania Piccardo | 100 metros mariposa | 10:00 | 18:40 |
Astrid Caballero | 50 metros pecho | 10:40 | 19:35 |
Sofía López | 50 metros pecho | 10:40 | 19:35 |
5 de octubre | |||
Luana Alonso | 200 metros mariposa | 9:00 | 18:10 |
María José Arrúa | 50 metros libre | 9:20 | 18:40 |
Constanza Areco | 50 metros libre | 9:20 | 18:40 |
María Cecilia Giménez | 400 metros libre | 9:40 | 19:05 |
Masculino
2 de octubre | |||
Atleta | Prueba | Hora de eliminatorias | Hora de finales |
Matheo Mateos | 200 metros combinado | 9:30 | 18:35 |
Matías López | 200 metros combinado | 9:30 | 18:35 |
Benjamin Hockin | 100 metros libre | 9:50 | 19:05 |
César Ortiz | 100 metros libre | 9:50 | 19:05 |
Renato Prono | 100 metros pecho | 10:10 | 19:30 |
Maximiliano Benítez | 100 metros pecho | 10:10 | 19:30 |
Charles Hockin | 50 metros espalda | 10:25 | 19:55 |
3 de octubre | |||
Matheo Mateos | 400 metros combinado | 9:15 | 18:10 |
Matías López | 400 metros combinado | 9:15 | 18:10 |
Charles Hockin | 100 metros espalda | 9:40 | 18:25 |
Maximiliano Benítez | 200 metros pecho | 10:00 | 18:55 |
Alejandro Evreinoff | 200 metros pecho | 10:00 | 18:55 |
Benjamin Hockin | 50 metros mariposa | 10:40 | 19:45 |
César Ortiz | 50 metros mariposa | 10:40 | 19:45 |
4 de octubre | |||
Benjamin Hockin | 100 metros mariposa | 10:10 | 18:45 |
Charles Hockin | 200 metros espalda | 10:30 | 19:15 |
Matheo Mateos | 200 metros espalda | 10:30 | 19:15 |
Renato Prono | 50 metros pecho | 10:50 | 19:40 |
Alejandro Evreinoff | 50 metros pecho | 10:50 | 19:40 |
5 de octubre | |||
Benjamin Hockin | 50 metros libre | 9:30 | 18:45 |
César Ortiz | 50 metros libre | 9:30 | 18:45 |
-
Destacado
Peña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-
Lifestyle
“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-
Política
Falleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-
Deportes
¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-
Deportes
Cuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-
Agenda Cultural
Paraguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-
Deportes
¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-
Política
En redes sociales despiden a Casañas Levi